ЗЕРНОПЕРЕГРУЗЧИК BIZON | ЗЕРНОПЕРЕГРУЗЧИК BIZON 20000 | ЗЕРНОПЕРЕГРУЗЧИК BIZON 25000 |
---|---|---|
ЕМКОСТЬ КУЗОВА (М3) | 20 | 25 |
ВЫСОТА НИЖНЕГО ЗАЦЕПА (ОТ ОСНОВЫ) /НАЖИМ НА ДЫШЛО (ММ/КГ) | 600 / 3000 | 600/3000 |
ВЕС СОБСТВ. (КГ) | 7100 | 7650 |
МИНИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ ТРАКТОРА (Л.С.) | 150 | 170 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СКЛАДНОЙ ШНЕК (ДИАМЕТР/ДЛИНА/ВЫСОТА) (ММ) | 430/5245/4800 | 430/5245/4850 |
ДЛИНА КУЗОВА ВНУТРИ (ММ) | 6000 | 6000 |
ШИРИНА КУЗОВА ВНУТРИ (ММ) | 2492 | 2492 |
ХОДОВАЯ БАЗА (ММ) | 1900 | 1900 |
ВЫСОТА СТЕН КУЗОВА (ММ) | 1490 | 1490+250 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ) | 10900 | 14350 |
ДОПУСТИМЫЙ ОБЩИЙ ВЕС (КГ) | 18000 | 22000 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВЫСОТА) (ММ) | 3250 | 3550 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШИРИНА) (ММ) | 2875 | 2875 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА) (ММ) | 8900 | 8900 |
ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ ВЕРХА КУЗОВА ОТ ОСНОВЫ (ММ) | 3000 | 3300 |
ТОЛЩИНА ПОЛА/СТЕН/НАДСТАВОК (ММ) | 4/4/3 | 4/4/3 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Т/Ч) | 200÷400 | 200÷400 |
ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ЗАЦЕПА (ОТ ОСНОВЫ) /НАЖИМ НА ДЫШЛО (ММ/КГ) | 1000 / 2500 | 1000/2500 |
РАЗМЕР КОЛЕС | 550/60×22,5 | 600/50×26,5 |
ДОПУСТИМЫЙ ОБЩИЙ ВЕС В ПОЛЕ (КГ) | 20000 | 24000 |
Зерноперегрузчик BIZON
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.